|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volumen | Presión |
| Peso | Rendimiento |
| Longitud | Temperatura |
| Superfice | Velocidad |
| Tiempo | Equivalencias prácticas para dosificaciones de Productos Fitosanitarios |
SIMBOLOGÍA
| Acre | acr |
| Centímetro | cm |
| Centímetro cúbico | cc |
| Cuarto | qt |
| Galón | gal |
| Gramo | g |
| Hectárea | ha |
| Hectolitro | hL |
| Hora | h |
| Kilímetro cuadrado | km2 |
| Kilogramo | kg |
| Kilómetro | km |
| Legua | legua |
| Libra | lb |
| Litro | L |
| Metro | m |
| Metro cuadrado | m2 |
| Metro cúbico | m3 |
| Micrón | μ |
| Miligramo | mg |
| Milímetro | mm |
| Milla | milla |
| Minuto | min o ´ |
| Nudo | nudo |
| Onza | oz |
| Onza líquida | oz fl |
| Parte por millón | ppm |
| Pie | p |
| Pie cuadrado | p2 |
| Pie cúbico | p3 |
| Pinta | pt |
| Porciento | % |
| Pulgada | pulg |
| Pulgada cuadrada | pulg2 |
| Quintal métrico | |
| Segundo | seg o ´´ |
| Tonelada | ton |
| Yarda | yarda |
| |
|
|
| 1 litro (L) | 1000 mL o cc
0,264 gal 1,056 qt |
| 1 centímetro cúbico (cc) | 0,001 L |
| 1 metro cúbico (m3 ) | 1000 L 264,17 gal |
| 1 galón (gal) | 3,785 L 4 qt |
| 1 hectolitro (hL) | 100 L |
1 onza líquida (oz fl) |
29,573 mL o cc |
1 pinta (pt) |
0,473 L |
1 cuarto (qt) |
0,946 L |
1 pie cúbico (p3) |
28,3 L |
| |
|
|
| 1 milígramo (mg) | 0,001 g |
| 1 gramo (g) | 0,001 kg 1000 mg 0,035 onzas |
| 1 kilogramo (kg) |
1000 g |
| 1 onza (o.z.) | 28,349 gr |
| 1 libra (lb) | 0,4536 kg |
| 1 quintal métrico (qq) | 100 kg 220,5 Lb |
| 1 tonelada (ton) | 1000 kg 2204,7 Lb |
| |
|
|
| 1 micrón (μ) | 0,001 mm |
| 1 milímetro (mm) | 0,001 m 0,1 cm |
| 1 centímetro (cm) | 0,01 m 10 mm 0,3937 pulg |
| 1 pulgada (pulg) | 2,540 cm 0,0254 m |
| 1 pie (p) | 30,49 cm 0,3049 m 12 pulg |
| 1 metro (m) | 100 cm 39,37 pulg 3,281 p |
| 1 cuadra | 125,39 m |
| 1 milla |
1609 m |
| 1 kilómetro (km) | 1000 m |
1 yarda |
3 p |
| 1 nudo | 6086 p |
| 1 legua | 3 nudos |
| |
|
|
| 1 metro cuadrado (m2) | 10.000 cm2 0,0001 ha 1549,9 pulg2 10,75 p2 |
| 1 área | 100 m2 |
| 1 hectárea (ha) | 10.000 m2 |
| 1 pulgada cuadrada (pulg2) | 6,452 cm2 |
| 1 acre (acr) | 0,405 ha |
| 1 pie cuadrado (p2) | 144 pulg2 |
| 1 kilómetro cuadrado (km2) | 100 ha 250 acr |
| |
|
|
| libra por pulgada cuadrada (lb/pulg2) |
0,07 kg/cm2 |
| 1 kilo por centímetro cuadrado (kg/cm2) |
14,22 lb/pulg2 |
| |
|
|
1 onza por acre (oz/acr) |
70,05 g/ha |
1 onza líquida por acre (oz fl/acr) |
73,07 mL/ha |
| 1 quintal por hectárea(qq/ha) | 100 kg/ha |
| 1 tonelada por hectárea(ton/ha) | 1000 kg/ha |
| 1 libra por acre (Lb/acr) | 1,121 kg/ha |
| 1 galón por acre (gal/acr) | 11,21 L/ha |
| |
|
|
| Grados Celsius (°C) | (°F - 32) x 5/9 |
| Grados Farenheit (°F) | (°C x 9/5) + 32 |
| |
|
|
| 1 metro por segundo (m/seg) | 3,6 km/h |
| 1 kilómetro por hora (km/h) | 0,278 m/seg |
| 1 milla por hora | 1,609 km/h |
|
| 1 hora (h) | 60 min |
| 1 minuto (min) o (‘) | 60 seg |
| 1 segundo (seg) o (‘’) | 1/60 min |
|
| 1 pt/100 gal | 125 mL/100 L |
| 100 mL/10 L | 0,8 pt/100 gal |
| 1 oz fl/100 gal | 7,81 mL/100 L |
| 100 mL/100 L | 12,8 oz fl/100 gal |
| 1 oz/100 gal | 7,49 g/100 L |
| 100 g/100 L | 13,3 oz/100 gal |
| 1 lb/100 gal | 120 g/100 L |
| 100 g/100 L | 0,83 lb/100 gal |
| 1 pt/acr | 1169 L/ha |
| 1 L/ha | 0,85 pt/acr |
| 1 oz fl/acr | 73,07 mL/ha |
| 100 mL/ha | 1,37 oz fl/acr |
| 1 oz/acr | 70,05 g/ha |
| 100 g/ha | 1,43 oz/acr |
| 1 lb/acr | 1,12 kg/ha |
| 1 kg/ha | 0,892 lb/acr |
| 1 gal/acr | 9,39 L/ha |
| 1 L/ha | 0,089 gal/acr |
| 1 parte por millón (ppm) | 1 mg/L |
| 1 por ciento (%) | 10000 ppm |
| 0,1 % | 1000 ppm |
| 0,01 % | 100 ppm |
| 0,001 % | 10 ppm |
| 0,0001 % | 1 ppm |
- Bayer Links
- Sitios de países
- Internet Links
- Legales


Favoritos
Imprimir
Subir