| Cultivo: | Uva de Mesa (Parronal) |
| Basta® 14 SL | ||
| Problema | Dosis | Observaciones |
| Maicillo Sorghum halepense | 2 L/ 100 L de agua (2%) | Aplicar al momento de mayor susceptibilidad de las malezas. Luego, de ser necesario, aplicar un desmanche a los 30 - 40 días para controlar el rebrote de las malezas. Considerar volúmenes de aplicación entre 200 y 300 L de agua/ha, con una distribución completa sobre las malezas tratadas. Realizar máximo tres aplicaciones durante la temporada. |
| Hache Uno® 2000 175 EC | ||
| Problema | Dosis | Observaciones |
| Maicillo Sorghum halepense | 0,5 a 1,0 L/ ha | Desmanche: Aplicación Terrestre: Mojar localmente las malezas hasta punto de goteo. |
| Maicillo Sorghum halepense | 1,0 a 2,5 L/ ha | Aplicación Terrestre: Gramíneas Perennes Establecidas: Aplicar desde 15 cm de altura, de 3 a 4 hojas hasta hoja bandera inclusive, antes de la aparición de la panoja. Optimo: entre 15 cm y 30 cm de altura (3 - 6 hojas). Considerar volumen de aplicación de 150 - 400 L de agua/ha (dependiendo del tamaño de las malezas). Efectuar una a dos aplicaciones durante las malezas de la nueva emergencia alcancen el mismo estado indicado. |
| Seter® 480 SL | ||
| Problema | Dosis | Observaciones |
| Maicillo Sorghum halepense | 3,0 a 4,0 L/ ha | En malezas perennes, el máximo de efectividad se obtiene cuando están entre inicio de floración y plena floración. Aplicar cuando la maleza tenga, a lo menos, 6 a 8 hojas. Abundante follaje y crecimiento activo favorecen una mayor absorción y translocación del producto. Considerar volumen de aplicación entre 100 y 200 L de agua/ha. Mantener una concentración mínima entre 1,5 - 2,0 %/hL. Contemplar máximo tres aplicaciones durante la temporada, considerando un espaciamiento de 30 a 45 días entre aplicaciones. |
- Bayer Links
- Sitios de países
- Internet Links
- Legales


Favoritos
Imprimir
Subir